
![]() |
Cette page contient les noms de 1er niveau (.aa). Pour le 2e niveau (.aa.bb), voir cette autre page.
La recherche a été faite en août 2000. D'autres noms avec "genealogie" peuvent exister et certains noms peuvent ne plus être disponibles. Vous pouvez faire la même recherche pour votre nom de famille ou nom d'entreprise. Et si vous le voulez, je peux faire cette recherche pour d'autres noms pour 250 $CAN payé d'avance.
Si vous voulez acheter un nom de domaine étranger, vous devez connaître les risques associés:
| Nom | Pays | Propriétaire | Enregistrement | Prix | Vendeur |
| genealogie.ac | Ascension | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.am | Arménie | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.as | Samoa américaine | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.at | Autriche | Genealogieservice - Ahnenforschung im Internet (Sascha Ziegler) (concerne l'Autriche mais le site appartient à un Allemand) | 1998 | 199 $US | Information périmé |
| genealogie.be | Belgique | 1990 FF (*) | Information périmé | ||
| genealogie.ca | Canada | Jean Jolicoeur, Telligent Corporation (apparemment pour spéculations) | inactif, bloque genealogie.qc.ca et autres de 3e niveau | 30 $CAN ou moins (*), ainsi que sous- domaines | Information périmé |
| genealogie.gc.ca | Canada | Gouvernement du Canada (attention, ce n'est pas genealogie.qc.ca) | 2003 | Sous-domaine | |
| genealogie.cc | Iles Cocos | Kilos | 1999? | 50 $US | Information périmé |
| genealogie.ch | Suisse | M&C Management et Communications SA | 1999, inactif | 1990 FF | Information périmé |
| genealogie.com | International | Infoduc SA | 2003 | 6.95 $US ou plus | Information périmé |
| genealogie.cz | Rép. Tchèque | 2990 FF | Information périmé | ||
| genealogie.de | Allemagne | Kettmann-Verlag GbR (Uwe Kettmann) | 1999 | 1190 FF | Information périmé |
| genealogie.dk | Danemark | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.fm | Micronésie | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.fr | France | Infoduc | 2000? | 1190 FF (*) | Information périmé |
| genealogie.gg | Guernsey | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.gs | Îles St-Georgia & Sandwich | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.hm | Îles Heard & McDonald | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.it | Italie | Giorgio Iodice | 2000, site présent, rien n'est disponible | 1990 FF | Information périmé |
| genealogie.je | Jersey | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.kn | St. Kitts & Nevis | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.ky | Îles Cayman | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.kz | Kazakhstan | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.li | Liechtenstein | Pointeur vers http://ahnenforschung.net/ | 2000 | 199 $US | Information périmé |
| genealogie.lt | Lituanie | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.lu | Luxembourg | Généalogie au Luxembourg (BIVER Jhemp) | 2000 | 199 $US | Information périmé |
| genealogie.lv | Lettonie | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.ly | Libye | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.md | Moldovie | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.ms | Montserrat | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.mw | Malawi | Not
available |
199 $US | Information périmé | |
| genealogie.net | International | Genealogie Netzwerk Espenschied (Allemagne) | 1998 | 35 $US | Information périmé |
| genealogie.no | Norvège | 1190 FF (*) | Information périmé | ||
| genealogie.nu | Niue | Site en hollandais ? | Site présent, rien n'est disponible | 199 $US | Information périmé |
| genealogie.org | International | Société de généalogie et d'archives de Rimouski | 1997 | 35 $US | Information périmé |
| genealogie.ph | Philippines | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.ro | Roumanie | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.se | Suède | 1190 FF (*) | Information périmé | ||
| genealogie.sh | Ste-Hélène | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.sk | Slovaquie | 2990 FF (*) | Information périmé | ||
| genealogie.st | Îles Sao Tome & Principe | Assigné à un serveur, inactif | 199 $US | Information périmé | |
| genealogie.tc | Îles Turks & Caicos | Non disponible | 199 $US | Information périmé | |
| genealogie.tf | Territoire français du Sud | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.to | Tonga | Pascal Pinan-Lucarré | 1999 | 25 à 50 $US
Dépend de la durée |
Information périmé |
| genealogie.tv | Tuvalu | 50 $US pour genealogie.tv | Prix selon domaine
(hausse de 5%/année) |
Information périmé | |
| genealogie.uz | Uzbekistan | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.vc | St-Vincent | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.vu | Vanuatu | 199 $US | Information périmé | ||
| genealogie.ws | Samoa | 35$US (4 lettres ou plus), 1000$ (3 lettres) ou 2500$ (1 ou 2 lettres) | Information périmé |
(*) Il faut avoir une entreprise (ou habiter) dans le pays en question.